PRISLISTA
HEM – DESIGNGLAS
Prislista
Priserna avser privatpersoner och personbilar. Självriskerna gäller vid minst halvförsäkring. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att du tittar i ditt försäkringsbrev eller kontaktar oss för exakt pris för just ditt fordon.
FÖRSÄKRINGSBOLAG | BYTE AV VINDRUTA | STENSKOTTSREPARATION |
Aktsam | 1 800 kr | 100 kr / stenskott |
Dina försäkringar | 35% lägst 1495 kr | 200 kr |
Folksam | 1 700 kr / 850 kr, 1 500 kr / 750 kr | 0 kr |
Gjensidige | 1 500 kr | 0 kr |
Ica Försäkring | 1 500 kr | 200 kr |
IF | 1 500 kr | 200 kr |
IF Märkesförsäkring (IMF) | 35% lägst 1000 kr | 200 kr |
Länsförsäkringar | 1 500 kr | 0 kr / 200 kr |
Moderna Försäkringar | 35% lägst 1000 kr | 0 kr / 200 kr |
Motormännen | 2 000 kr / 4 000 kr / 35% lägst 1000 kr | 0 kr |
Svedea | 1 500 kr | 0 kr |
Sveland | 2 000 kr | 200 kr |
Tre Kronor | 1 500 kr | 0 kr |
Trygg Hansa | 1 500 kr | 100 kr / stenskott |
Vardia | 1 500 kr pers. bil / 35% minst | 1 500 kr husbil, 200 kr |
Volvia | 1 600 kr | 200 kr |
Watercircles | 35% lägst 200 kr / 35% lägst 1 500 kr | 0 kr / 200 kr |
Länsförsäkringar med 0 kr i självrisk vid reparation av stenskott: Gotland, Göinge-Kristianstad, Göteborg-Bohuslän, Halland, Norrbotten, Västerbotten och Älvsborg. Med reservation för avvikelser.
Bilglasen håller OEM-standard och är i samma höga kvalitet som orginalrutan.